中学受験 地理マスター > 白地図プリント > 地方のまとめ(地形)
地方ごとのまとめ白地図プリント(地形)
塾の地方別の回に合わせて、地方ごと(北海道/東北/関東/中部/近畿/中国・四国/九州)に、その地方でよく出る地形の地名と都道府県だけを1枚にまとめました。PDFは3枚組です:1枚目=問題、2枚目=答えの候補(語群)が下にならんだ問題、3枚目=答え。はじめは語群つきで解き、書けるようになったら語群なしで確かめます。地図のア・イ…は都道府県、1・2…は地名です。
地方を選んでPDFをダウンロード(A4・3枚組・無料・登録不要)
画面から直接印刷することもできます:プリントを画面で開く(地方・語群のあり/なしを選べます)
見本:関東地方(語群つきの問題)
見本:関東地方(答え)
地方ごとの答えの一覧(プリントと同じ番号)
北海道(19問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 北海道ほっかいどう | |
| 1 | 川 | 十勝川とかちがわ | 北海道 |
| 2 | 川 | 石狩川いしかりがわ | 北海道 |
| 3 | 山地・山 | 大雪山たいせつざん | 北海道 |
| 4 | 山地・山 | 日高山脈ひだかさんみゃく | 北海道 |
| 5 | 山地・山 | 夕張山地ゆうばりさんち | 北海道 |
| 6 | 山地・山 | 羊蹄山ようていざん | 北海道 |
| 7 | 山地・山 | 有珠山うすざん | 北海道 |
| 8 | 平野・盆地・台地 | 根釧台地こんせんだいち | 北海道 |
| 9 | 平野・盆地・台地 | 上川盆地かみかわぼんち | 北海道 |
| 10 | 平野・盆地・台地 | 十勝平野とかちへいや | 北海道 |
| 11 | 平野・盆地・台地 | 石狩平野いしかりへいや | 北海道 |
| 12 | 湖 | サロマ湖さろまこ | 北海道 |
| 13 | 湖 | 阿寒湖あかんこ | 北海道 |
| 14 | 湖 | 洞爺湖とうやこ | 北海道 |
| 15 | 半島・岬・海岸 | 知床半島しれとこはんとう | 北海道 |
| 16 | 半島・岬・海岸 | 渡島半島おしまはんとう | 北海道 |
| 17 | 島 | 択捉島えとろふとう | 北海道 |
| 18 | 島 | 国後島くなしりとう | 北海道 |
東北地方(32問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 青森県あおもりけん | |
| イ | 都道府県 | 岩手県いわてけん | |
| ウ | 都道府県 | 宮城県みやぎけん | |
| エ | 都道府県 | 秋田県あきたけん | |
| オ | 都道府県 | 山形県やまがたけん | |
| カ | 都道府県 | 福島県ふくしまけん | |
| 1 | 川 | 北上川きたかみがわ | 岩手県・宮城県 |
| 2 | 川 | 雄物川おものがわ | 秋田県 |
| 3 | 川 | 最上川もがみがわ | 山形県 |
| 4 | 川 | 阿武隈川あぶくまがわ | 福島県・宮城県 |
| 5 | 川 | 阿賀野川あがのがわ | 福島県・新潟県 |
| 6 | 山地・山 | 北上高地きたかみこうち | 岩手県 |
| 7 | 山地・山 | 白神山地しらかみさんち | 青森県・秋田県 |
| 8 | 山地・山 | 奥羽山脈おううさんみゃく | 青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県 |
| 9 | 山地・山 | 出羽山地でわさんち | 秋田県・山形県 |
| 10 | 山地・山 | 越後山脈えちごさんみゃく | 新潟県・群馬県・福島県 |
| 11 | 平野・盆地・台地 | 津軽平野つがるへいや | 青森県 |
| 12 | 平野・盆地・台地 | 秋田平野あきたへいや | 秋田県 |
| 13 | 平野・盆地・台地 | 仙台平野せんだいへいや | 宮城県 |
| 14 | 平野・盆地・台地 | 新庄盆地しんじょうぼんち | 山形県 |
| 15 | 平野・盆地・台地 | 庄内平野しょうないへいや | 山形県 |
| 16 | 平野・盆地・台地 | 山形盆地やまがたぼんち | 山形県 |
| 17 | 平野・盆地・台地 | 福島盆地ふくしまぼんち | 福島県 |
| 18 | 平野・盆地・台地 | 米沢盆地よねざわぼんち | 山形県 |
| 19 | 平野・盆地・台地 | 郡山盆地こおりやまぼんち | 福島県 |
| 20 | 湖 | 八郎潟はちろうがた | 秋田県 |
| 21 | 湖 | 猪苗代湖いなわしろこ | 福島県 |
| 22 | 半島・岬・海岸 | 下北半島しもきたはんとう | 青森県 |
| 23 | 半島・岬・海岸 | 津軽半島つがるはんとう | 青森県 |
| 24 | 半島・岬・海岸 | 三陸海岸さんりくかいがん | 青森県・岩手県・宮城県 |
| 25 | 湾・海・海峡 | 陸奥湾むつわん | 青森県 |
| 26 | 湾・海・海峡 | 仙台湾せんだいわん | 宮城県 |
関東地方(25問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 茨城県いばらきけん | |
| イ | 都道府県 | 栃木県とちぎけん | |
| ウ | 都道府県 | 群馬県ぐんまけん | |
| エ | 都道府県 | 埼玉県さいたまけん | |
| オ | 都道府県 | 千葉県ちばけん | |
| カ | 都道府県 | 東京都とうきょうと | |
| キ | 都道府県 | 神奈川県かながわけん | |
| 1 | 川 | 利根川とねがわ | 群馬県・埼玉県・茨城県・千葉県 |
| 2 | 川 | 荒川あらかわ | 埼玉県・東京都 |
| 3 | 川 | 多摩川たまがわ | 東京都・神奈川県 |
| 4 | 川 | 相模川さがみがわ | 山梨県・神奈川県 |
| 5 | 山地・山 | 越後山脈えちごさんみゃく | 新潟県・群馬県・福島県 |
| 6 | 山地・山 | 関東山地かんとうさんち | 群馬県・埼玉県・東京都・山梨県・長野県 |
| 7 | 山地・山 | 浅間山あさまやま | 長野県・群馬県 |
| 8 | 平野・盆地・台地 | 下総台地しもうさだいち | 千葉県 |
| 9 | 平野・盆地・台地 | 関東平野かんとうへいや | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 |
| 10 | 平野・盆地・台地 | 武蔵野台地むさしのだいち | 東京都・埼玉県 |
| 11 | 湖 | 霞ヶ浦かすみがうら | 茨城県 |
| 12 | 湖 | 中禅寺湖ちゅうぜんじこ | 栃木県 |
| 13 | 半島・岬・海岸 | 九十九里浜くじゅうくりはま | 千葉県 |
| 14 | 半島・岬・海岸 | 房総半島ぼうそうはんとう | 千葉県 |
| 15 | 半島・岬・海岸 | 三浦半島みうらはんとう | 神奈川県 |
| 16 | 湾・海・海峡 | 東京湾とうきょうわん | 千葉県・東京都・神奈川県 |
| 17 | 湾・海・海峡 | 相模湾さがみわん | 神奈川県・静岡県 |
| 18 | 島 | 伊豆大島いずおおしま | 東京都 |
中部地方(39問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 新潟県にいがたけん | |
| イ | 都道府県 | 富山県とやまけん | |
| ウ | 都道府県 | 石川県いしかわけん | |
| エ | 都道府県 | 福井県ふくいけん | |
| オ | 都道府県 | 山梨県やまなしけん | |
| カ | 都道府県 | 長野県ながのけん | |
| キ | 都道府県 | 岐阜県ぎふけん | |
| ク | 都道府県 | 静岡県しずおかけん | |
| ケ | 都道府県 | 愛知県あいちけん | |
| 1 | 川 | 阿賀野川あがのがわ | 福島県・新潟県 |
| 2 | 川 | 相模川さがみがわ | 山梨県・神奈川県 |
| 3 | 川 | 信濃川しなのがわ | 長野県・新潟県 |
| 4 | 川 | 富士川ふじかわ | 山梨県・静岡県 |
| 5 | 川 | 神通川じんづうがわ | 岐阜県・富山県 |
| 6 | 川 | 天竜川てんりゅうがわ | 長野県・静岡県 |
| 7 | 川 | 大井川おおいがわ | 静岡県 |
| 8 | 川 | 木曽川きそがわ | 長野県・岐阜県・愛知県・三重県 |
| 9 | 山地・山 | 越後山脈えちごさんみゃく | 新潟県・群馬県・福島県 |
| 10 | 山地・山 | 関東山地かんとうさんち | 群馬県・埼玉県・東京都・山梨県・長野県 |
| 11 | 山地・山 | 浅間山あさまやま | 長野県・群馬県 |
| 12 | 山地・山 | 富士山ふじさん | 静岡県・山梨県 |
| 13 | 山地・山 | 赤石山脈(南アルプス)あかいしさんみゃく | 長野県・山梨県・静岡県 |
| 14 | 山地・山 | 飛驒山脈(北アルプス)ひださんみゃく | 富山県・長野県・岐阜県 |
| 15 | 山地・山 | 木曽山脈(中央アルプス)きそさんみゃく | 長野県 |
| 16 | 平野・盆地・台地 | 越後平野えちごへいや | 新潟県 |
| 17 | 平野・盆地・台地 | 長野盆地ながのぼんち | 長野県 |
| 18 | 平野・盆地・台地 | 野辺山原のべやまはら | 長野県 |
| 19 | 平野・盆地・台地 | 甲府盆地こうふぼんち | 山梨県 |
| 20 | 平野・盆地・台地 | 牧ノ原まきのはら | 静岡県 |
| 21 | 平野・盆地・台地 | 濃尾平野のうびへいや | 岐阜県・愛知県 |
| 22 | 湖 | 諏訪湖すわこ | 長野県 |
| 23 | 湖 | 浜名湖はまなこ | 静岡県 |
| 24 | 半島・岬・海岸 | 能登半島のとはんとう | 石川県 |
| 25 | 半島・岬・海岸 | 伊豆半島いずはんとう | 静岡県 |
| 26 | 半島・岬・海岸 | 渥美半島あつみはんとう | 愛知県 |
| 27 | 半島・岬・海岸 | 知多半島ちたはんとう | 愛知県 |
| 28 | 湾・海・海峡 | 相模湾さがみわん | 神奈川県・静岡県 |
| 29 | 湾・海・海峡 | 若狭湾わかさわん | 福井県・京都府 |
| 30 | 島 | 佐渡島さどがしま | 新潟県 |
近畿地方(29問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 三重県みえけん | |
| イ | 都道府県 | 滋賀県しがけん | |
| ウ | 都道府県 | 京都府きょうとふ | |
| エ | 都道府県 | 大阪府おおさかふ | |
| オ | 都道府県 | 兵庫県ひょうごけん | |
| カ | 都道府県 | 奈良県ならけん | |
| キ | 都道府県 | 和歌山県わかやまけん | |
| 1 | 川 | 木曽川きそがわ | 長野県・岐阜県・愛知県・三重県 |
| 2 | 川 | 淀川よどがわ | 滋賀県・京都府・大阪府 |
| 3 | 川 | 紀ノ川きのかわ | 奈良県・和歌山県 |
| 4 | 川 | 熊野川くまのがわ | 奈良県・和歌山県・三重県 |
| 5 | 川 | 有田川ありだがわ | 和歌山県 |
| 6 | 山地・山 | 鈴鹿山脈すずかさんみゃく | 三重県・滋賀県 |
| 7 | 山地・山 | 丹波高地たんばこうち | 京都府・兵庫県 |
| 8 | 山地・山 | 紀伊山地きいさんち | 奈良県・和歌山県・三重県 |
| 9 | 平野・盆地・台地 | 近江盆地おうみぼんち | 滋賀県 |
| 10 | 平野・盆地・台地 | 京都盆地きょうとぼんち | 京都府 |
| 11 | 平野・盆地・台地 | 奈良盆地ならぼんち | 奈良県 |
| 12 | 平野・盆地・台地 | 大阪平野おおさかへいや | 大阪府 |
| 13 | 平野・盆地・台地 | 播磨平野はりまへいや | 兵庫県 |
| 14 | 湖 | 琵琶湖びわこ | 滋賀県 |
| 15 | 半島・岬・海岸 | 志摩半島しまはんとう | 三重県 |
| 16 | 半島・岬・海岸 | 紀伊半島きいはんとう | 和歌山県・奈良県・三重県 |
| 17 | 半島・岬・海岸 | 潮岬しおのみさき | 和歌山県 |
| 18 | 湾・海・海峡 | 若狭湾わかさわん | 福井県・京都府 |
| 19 | 湾・海・海峡 | 英虞湾あごわん | 三重県 |
| 20 | 湾・海・海峡 | 大阪湾おおさかわん | 大阪府・兵庫県 |
| 21 | 湾・海・海峡 | 瀬戸内海せとないかい | 大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県 |
| 22 | 島 | 淡路島あわじしま | 兵庫県 |
中国・四国地方(29問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 鳥取県とっとりけん | |
| イ | 都道府県 | 島根県しまねけん | |
| ウ | 都道府県 | 岡山県おかやまけん | |
| エ | 都道府県 | 広島県ひろしまけん | |
| オ | 都道府県 | 山口県やまぐちけん | |
| カ | 都道府県 | 徳島県とくしまけん | |
| キ | 都道府県 | 香川県かがわけん | |
| ク | 都道府県 | 愛媛県えひめけん | |
| ケ | 都道府県 | 高知県こうちけん | |
| 1 | 川 | 高梁川たかはしがわ | 岡山県 |
| 2 | 川 | 吉野川よしのがわ | 愛媛県・高知県・徳島県 |
| 3 | 川 | 太田川おおたがわ | 広島県 |
| 4 | 川 | 四万十川しまんとがわ | 高知県 |
| 5 | 山地・山 | 大山だいせん | 鳥取県 |
| 6 | 山地・山 | 中国山地ちゅうごくさんち | 山口県・広島県・島根県・鳥取県・岡山県 |
| 7 | 山地・山 | 四国山地しこくさんち | 愛媛県・高知県・徳島県 |
| 8 | 平野・盆地・台地 | 鳥取平野とっとりへいや | 鳥取県 |
| 9 | 平野・盆地・台地 | 岡山平野おかやまへいや | 岡山県 |
| 10 | 平野・盆地・台地 | 徳島平野とくしまへいや | 徳島県 |
| 11 | 平野・盆地・台地 | 讃岐平野さぬきへいや | 香川県 |
| 12 | 平野・盆地・台地 | 高知平野こうちへいや | 高知県 |
| 13 | 平野・盆地・台地 | 広島平野ひろしまへいや | 広島県 |
| 14 | 平野・盆地・台地 | 秋吉台あきよしだい | 山口県 |
| 15 | 湖 | 宍道湖しんじこ | 島根県 |
| 16 | 湾・海・海峡 | 瀬戸内海せとないかい | 大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県 |
| 17 | 湾・海・海峡 | 広島湾ひろしまわん | 広島県 |
| 18 | 湾・海・海峡 | 宇和海うわかい | 愛媛県 |
| 19 | 島 | 小豆島しょうどしま | 香川県 |
| 20 | 漁港 | 境港さかいみなと | 鳥取県 |
九州地方(29問) PDF
| 番号 | 種類 | 名前 | 都道府県 |
| ア | 都道府県 | 福岡県ふくおかけん | |
| イ | 都道府県 | 佐賀県さがけん | |
| ウ | 都道府県 | 長崎県ながさきけん | |
| エ | 都道府県 | 熊本県くまもとけん | |
| オ | 都道府県 | 大分県おおいたけん | |
| カ | 都道府県 | 宮崎県みやざきけん | |
| キ | 都道府県 | 鹿児島県かごしまけん | |
| ク | 都道府県 | 沖縄県おきなわけん | |
| 1 | 川 | 筑後川ちくごがわ | 熊本県・大分県・福岡県・佐賀県 |
| 2 | 川 | 球磨川くまがわ | 熊本県 |
| 3 | 山地・山 | 筑紫山地つくしさんち | 福岡県・佐賀県 |
| 4 | 山地・山 | 阿蘇山あそさん | 熊本県 |
| 5 | 山地・山 | 九州山地きゅうしゅうさんち | 熊本県・宮崎県 |
| 6 | 山地・山 | 桜島さくらじま | 鹿児島県 |
| 7 | 平野・盆地・台地 | 筑紫平野つくしへいや | 福岡県・佐賀県 |
| 8 | 平野・盆地・台地 | 宮崎平野みやざきへいや | 宮崎県 |
| 9 | 平野・盆地・台地 | 八代平野やつしろへいや | 熊本県 |
| 10 | 平野・盆地・台地 | 笠野原かさのはら | 鹿児島県 |
| 11 | 半島・岬・海岸 | 島原半島しまばらはんとう | 長崎県 |
| 12 | 半島・岬・海岸 | 大隅半島おおすみはんとう | 鹿児島県 |
| 13 | 半島・岬・海岸 | 薩摩半島さつまはんとう | 鹿児島県 |
| 14 | 湾・海・海峡 | 瀬戸内海せとないかい | 大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県 |
| 15 | 湾・海・海峡 | 有明海ありあけかい | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県 |
| 16 | 湾・海・海峡 | 大村湾おおむらわん | 長崎県 |
| 17 | 島 | 対馬つしま | 長崎県 |
| 18 | 島 | 種子島たねがしま | 鹿児島県 |
| 19 | 島 | 沖縄島おきなわじま | 沖縄県 |
| 20 | 島 | 屋久島やくしま | 鹿児島県 |
| 21 | 島 | 奄美大島あまみおおしま | 鹿児島県 |
地名のクイズで練習する地図をタップして答える・無料・スマホ対応
ほかの白地図プリント
地方のまとめ(よく出る地名だけ・語群つき)
都道府県・県庁所在地・旧国名
地形
産業・交通
工業都市(業種別)
地図記号
地方ごとの白地図と地名
中学受験の社会・算数でつまずいていませんか。
LEFYは横浜の中学受験専門の個別指導塾です。集団塾のフォローにも対応しています。
塾のことを見てみる →